聯(lián)系電話: 021-59189606
更新時間:2024-10-16
訪問量:2301
廠商性質:生產廠家
digitalYEWFLO渦街流量計是經過現(xiàn)場檢驗的傳感器和本體組件(已安裝在*260,000個YEWFLO單元中)與包含SSP(頻譜信號處理)技術的*數字電子元件有機結合的產物。digitalYEWFLO即使在惡劣的工況條件下也可提供高精度和高穩(wěn)定性。結合其高可靠性和魯棒設計,它可以提高設備的效率從而降低運行成本。
標準型 | 多變量型 | 縮徑型 | |
型號 | DY渦街流量計 | 選項代碼: /MV | 選項代碼: /R1, /R2 |
測量流體 | 液體、氣體、蒸汽(避免多相流和粘性流體) | ||
公稱通徑 | 15mm ? 300mm (400mm: 特殊訂貨) | 25mm ? 200mm | 25mm ? 200mm |
精度 | 液體: 讀數的±1.0%(20000≤Re≤1000) 液體: 讀數的±0.75%(D×1000≤Re) | 液體: 讀數的±1.0% (20000≤Re≤1000) | |
氣體、蒸汽: 讀數的±1.0%(流速小于35m/s) 氣體、蒸汽: 讀數的±1.5%(流速35m/s~80m/s) | |||
輸出信號 | 雙重輸出(可同時獲得模擬和晶體管接點輸出信號) | ||
流體溫度范圍 | -29℃?260℃(一般型) -196℃?100℃(低溫型: 選購) -29℃?450℃(高溫型: 選購) | ||
工況壓力范圍 | -0.1MPa (-1kg/cm2)~法蘭額定值 | ||
環(huán)境溫度 | -29~85℃(一體型/無顯示器) -29~80℃(一體型/帶顯示器) -29~85℃(分離型傳感器) -40~85℃(分離型轉換器/無顯示器) -30~80℃(分離型轉換器/帶顯示器) | ||
環(huán)境濕度 | 5~100%RH(不結露) | ||
安裝 | 一體型和分離型傳感器: 法蘭安裝或通過與管道相鄰的法蘭進行夾持安裝 分離型轉換器: 2-inch管安裝 JIS10/20/40、ANSI150/300/600/900, JPI150/300/600, DIN PN10/16/25/40 | ||
電氣連接 | JIS G1/2內螺紋,ANSI 1/2NPT內螺紋,ISO M20×1.5內螺紋 | ||
電氣規(guī)格 | JIS隔爆型,F(xiàn)M防爆型/本安型 ATEX (CENELEC隔爆型/本安型/IEC type n) CSA防爆型/本安型: 雙密封 SAA隔爆型/本安型 | ||
材質 | 殼體: SCS14A鑄造不銹鋼(equivalent to SUS316,CF8M) 渦街發(fā)生體: 雙相不銹鋼(可選: 防腐型) 密封墊圈: SUS316不銹鋼表面涂覆特氟龍涂層 轉換器外殼: 鋁合金 | ||
應用標準 | *符合EMC標準: EN61326-1 Class A,Table 2 (工業(yè)應用場合),EN61326-2-3 EN55011 Class A Group 1 *壓力儀表指示: |
上一篇 : 橫河SE電磁流量計
下一篇 : YF100旋渦流量計